| 2007 |
2006 |
2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1987 |
1984 |
2005 Federal Cup Race Results - OVERALL RUNNING
OVERALL RESULTS
FEDERAL CUP 5-K
DENVER, COLORADO MAY 21, 2005
Place BIB# Name Sex Age Bracket Team Time
1 1123 FRENCH, RICK M 43 40-49 18:54.75
2 1191 CROFT , DEVIN M 52 50-59 19:28.90
3 1248 BULLOCK, JOHN M 43 40-49 USGS Striders 19:37.50
4 1209 WOSKOW , GREG M 40 40-49 TRI-Umphants 19:55.31
5 1484 STRUZESKI, TEDMUND M 38 30-39 21:02.34
6 1250 MINOR, SCOTT M 48 40-49 USGS Striders 21:05.54
7 1208 WOODY , DON M 54 50-59 TRI-Umphants 21:09.10
8 1252 ROSENBERRY , RON M 47 40-49 USGS Striders 21:14.03
9 1119 LECLERC, RUSS M 44 40-49 21:16.79
10 1217 WILEY , BEN M 51 50-59 Hustlin' HUDsters 21:25.75
11 1491 WALD , DAVID M 43 40-49 21:46.39
12 1192 CROFT, BRENDAN M 18 15-19 21:58.99
13 1221 HEITZ , MICHAEL M 53 50-59 SSA Striders 22:04.77
14 1280 DULIN, COLLEEN F 37 30-39 Monkey Wrench Gang - W 22:24.12
15 1102 HULIN, MICHAEL M 35 30-39 22:26.56
16 1117 LUCO, NICOLAS M 32 30-39 22:31.68
17 1125 BOYD, OLIVER M 32 30-39 22:33.54
18 1225 KRAUS, TOM M 51 50-59 SSA Striders 22:36.60
19 1490 LOZOYA, JOE M 38 30-39 TRI-Umphants 22:39.79
20 1275 PRANGER , ANNA F 17 15-19 22:42.34
21 1106 BURGESS, TODD M 36 30-39 22:45.04
22 1489 HEAD , CURTIS M 51 50-59 22:49.79
23 1107 CARDALL, MIKE M 43 40-49 22:53.48
24 1266 WESTLEY, ROSS M 68 60-98 Motley Retros 22:55.85
25 1186 REES, MICHAEL M 51 50-59 Monkey Wrench Gang - M 23:02.34
26 1118 ABREO, ED M 43 40-49 23:05.39
27 1249 MCFARLANE, SCOTT M 54 50-59 USGS Striders 23:11.55
28 1268 JOHNSON , CRAIG M 48 40-49 23:14.14
29 1241 WILLIAMS , JACKSON M 14 00-14 23:18.00
30 1206 ANTOINE, GEORGE M 60 60-98 Hustlin' HUDsters 23:20.59
31 1218 WOODWORTH , MARK M 44 40-49 23:22.95
32 1222 STEINER, MARKUS M 55 50-59 SSA Striders 23:25.24
33 1215 VERNIG, PAUL M 15 15-19 23:32.81
34 1293 HAMMOND , DAVID M 49 40-49 Monkey Wrench Gang - M 23:41.03
35 1296 BATTAGLINE, WILLIAM M 42 40-49 USGS Striders 23:44.18
36 1272 BROWN , GEOFF M 33 30-39 23:48.00
37 1287 WHIPPLE , CAROL F 47 40-49 Monkey Wrench Gang - W 23:53.59
38 1242 WILLIAMS , ROBERT M 46 40-49 23:57.38
39 1279 BNER, JULIA F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 24:01.19
40 1177 KIRWIN, RYAN M 15 15-19 24:04.79
41 1253 RUDDY, BARB F 48 40-49 USGS Striders 24:09.00
42 1278 CHAVEZ, NOLA F 46 40-49 Monkey Wrench Gang - W 24:16.07
43 1290 BOISSEAU, JAY M 46 40-49 Monkey Wrench Gang - M 24:20.26
44 1483 MONTANO, MIKE M 56 50-59 24:23.24
45 1487 DEXTER , PAUL M 33 30-39 24:32.11
46 1109 BENKO, KATIE F 25 20-29 24:37.87
47 1128 BAKER, MARK M 42 40-49 24:43.77
48 1176 COOPER, CHUCK M 49 40-49 24:46.05
49 1234 TAOKA, RON M 59 50-59 Rush To Judgment 24:59.14
50 1273 PRANGER, JULIE F 15 15-19 25:01.64
51 1292 DUFFY, HUGH M 49 40-49 Monkey Wrench Gang - M 25:05.96
52 1111 REITSMA, JOHN M 42 40-49 25:08.14
53 1170 O'CONNOR , DANIEL M 38 30-39 25:11.33
54 1282 HAMMOND, KATE F 34 30-39 Monkey Wrench Gang - W 25:15.56
55 1213 VIMONT , TERRY ANN F 52 50-59 25:28.40
56 1284 MILLER, DEBRA F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 25:32.00
57 1108 TRENT, FRANK M 50 50-59 25:56.35
58 1237 YOUNGBERG, ED M 62 60-98 Motley Retros 25:59.07
59 1115 AMBROSE, SHAUN M 27 20-29 26:01.25
60 1286 RANSMEIER, MELANIE F 26 20-29 Monkey Wrench Gang - W 26:04.34
61 1216 VERNIG , PETER M 56 50-59 26:08.11
62 1261 HAYRE, LALI M 47 40-49 HAC Terabytes 26:10.34
63 1121 ABREO, LISA F 47 40-49 26:12.85
64 1283 JOHNSON , SUSAN F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 26:16.04
65 1130 KLUMPP, HANNAH F 18 15-19 26:19.64
66 1231 SIMONTON, DAVID M 43 40-49 Rush To Judgment 26:21.71
67 1251 MOORE , DAVID M 65 60-98 USGS Striders 26:23.94
68 1269 HINKLEY, CAROLYN F 36 30-39 26:37.85
69 1238 JOHNSON , RON M 64 60-98 Motley Retros 26:41.17
70 1201 WALD , AARON M 8 00-14 26:47.40
71 1207 CRAIN, VIC M 47 40-49 Hustlin' HUDsters 26:53.28
72 1171 O'CONNOR , DARCY F 40 40-49 26:56.05
73 1220 LEYBA, ALEECIA F 29 20-29 27:00.18
74 1214 CURTIS , COREY M 21 20-29 27:11.08
75 1116 MOULTON, CRAIG M 50 50-59 27:18.46
76 1496 ROWE , KAREN F 44 40-49 27:21.63
77 1274 HEISE , CATHY F 50 50-59 27:26.31
78 1254 STANLEY , ORION M 10 00-14 27:33.00
79 1260 STANLEY , STANLEY M 38 30-39 27:35.64
80 1235 MEYERS , GLENN M 56 50-59 Rush To Judgment 27:41.35
81 1256 PETERSON , JOHN M 46 40-49 DCMA Collective 27:51.89
82 1199 LAUGHLIN , STEPHEN M 31 30-39 HAC Terabytes 27:59.13
83 1082 HIGGINS , SALLY F 46 40-49 28:04.34
84 1288 AITKEN, DAVID M 51 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:21.97
85 1289 BEAL , LARRY M 55 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:24.26
86 1174 WORRALL , MICHAEL M 48 40-49 28:31.81
87 1193 HARTWIG, KIM F 38 30-39 28:38.85
88 1197 DOAN , SCOTT M 27 20-29 HAC Terabytes 28:51.34
89 1291 COVINGTON, SID M 58 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:54.23
90 1132 BENSON, ROBERT M 63 60-98 28:57.68
91 1258 GUNTER, SCOTT M 39 30-39 DCMA Collective 29:01.60
92 1114 KAVANAUGH, DENNIS M 65 60-98 29:04.34
93 1103 PAVOL, ANNE F 28 20-29 29:17.47
94 1122 ABBOTT, MICHAEL M 17 15-19 29:20.68
95 1243 SAFFORD, NATE M 15 15-19 29:28.65
96 1204 VARIN POTRATZ, RENEE F 43 40-49 DCMA Collective 29:31.45
97 1281 GRECO, DEANNA F 35 30-39 Monkey Wrench Gang - W 29:37.73
98 1295 HEISE , BRUCE M 53 50-59 Monkey Wrench Gang - M 29:43.44
99 1486 KING , LAURA F 37 30-39 29:55.77
100 1112 SANCHEZ, DEBRA F 32 30-39 30:06.81
101 1294 DURAN, DAVID M 48 40-49 Monkey Wrench Gang - M 30:26.33
102 1196 FAZZINI, ANN F 43 40-49 TRI-Umphants 30:32.69
103 1498 MAXWELL, DAVE M 54 50-59 Monkey Wrench Gang - M 30:44.24
104 1173 JURENKA , SAMANTHA F 16 15-19 30:48.83
105 1270 ALLEN , WILL M 26 20-29 30:51.65
106 1497 SUTHERLAND, SHAWN M 22 20-29 30:55.38
107 1230 ABALOS, IRMA F 44 40-49 Rush To Judgment 30:57.54
108 1255 STANLEY, SHEILA F 39 30-39 31:03.79
109 1104 MILLER, KENNETH M 56 50-59 31:07.35
110 1244 SAFFORD , MATTHEW M 47 40-49 Monkey Wrench Gang - M 31:11.39
111 1259 RISSKY, BEN M 49 40-49 31:13.73
112 1110 DUGAN, GAY F 45 40-49 31:16.58
113 1131 KLUMPP, CASSIC F 53 50-59 31:25.11
114 1101 GONZALES, DANIEL M 54 50-59 31:27.94
115 1129 WAGNER, KINGSTON M 9 00-14 31:31.30
116 1105 GOSSETT, GREG M 51 50-59 31:33.39
117 1127 BAKER, DREW M 9 00-14 31:36.15
118 1495 CHAVARRIA, LONJINO M 50 50-59 31:46.13
119 1124 PETERS, PJ F 33 30-39 31:49.94
120 1228 PEDROZA, VERONICA F 42 40-49 Rush To Judgment 31:54.03
121 1172 JURENKA, BOB M 51 50-59 32:09.07
122 1219 PEREZ , CARLA F 30 30-39 32:19.17
123 1239 MEYERS, REED M 11 00-14 32:24.36
124 1267 ALLARD, NICOLE F 31 30-39 Hustlin' HUDsters 32:26.43
125 1179 KIRWIN , ERIC M 12 00-14 32:28.54
126 1227 SCARAMELLA, COLLEEN F 51 50-59 Rush To Judgment 32:35.07
127 1113 MAVIS, BRIANNE F 15 15-19 32:52.99
128 1178 KIRWIN , MIKE M 49 40-49 32:58.21
129 1189 MAVIS, JOHN M 45 40-49 DCMA Collective 33:08.43
130 1276 NORBY, MARIAH F 14 00-14 33:15.45
131 1285 NORBY , LISA F 48 40-49 Monkey Wrench Gang - W 33:19.14
132 1485 WEST , ANNIE F 42 40-49 TRI-Umphants 33:26.13
133 1194 GRIMSHAW, KARI F 29 20-29 33:29.36
134 1198 PELUSO, FRANK M 50 50-59 HAC Terabytes 33:32.23
135 1240 CANNON, SUE F 47 40-49 33:35.70
136 1200 DICKINSON, SUK F 49 40-49 HAC Terabytes 33:41.44
137 1175 HAY , JANINE F 9 00-14 34:22.45
138 1297 HAY , LAUREN F 44 40-49 34:25.19
139 1190 FANCHON, FINUCAUL F 45 40-49 35:27.59
140 1247 THOMAS , DAVE M 56 50-59 35:36.28
141 1277 ALLEN, LINDY F 26 20-29 Monkey Wrench Gang - W 36:23.56
142 1271 CLARK , JANICE F 34 30-39 Hustlin' HUDsters 36:50.99
143 1257 CRANE, PAUL M 48 40-49 DCMA Collective 37:06.40
144 1229 LEE, MARY F 54 50-59 Rush To Judgment 37:26.43
145 1126 SEINER, FRAN F 42 40-49 37:52.00
146 1245 THOMAS , MAGGIE F 13 00-14 37:58.91
147 1226 ABBOTT, TERESA F 43 40-49 SSA Striders 38:05.25
148 1488 SPERAL, RON M 62 60-98 38:07.78
149 1236 NUANES, HEATHER F 24 20-29 38:15.83
150 1120 QUAYLE, MADELINE F 62 60-98 38:51.09
151 1211 LASTER , MALCOLM M 32 30-39 39:39.75
152 1212 LASTER, EBONY F 32 30-39 39:41.63
153 1232 HUMPHREY, KELLEY F 41 40-49 Rush To Judgment 41:40.74
154 1246 THOMAS , SHIRLEY F 52 50-59 42:47.63
155 1195 WEYNA-KING, JOY F 40 40-49 45:16:00
156 1494 GATES , LINDSEY F 13 00-14 45:17:00
157 1493 VOSS , ARYN F 14 00-14 45:18:00
158 1262 JENNINGS, JENNIFER F 29 20-29 49:30:0
2005 Federal Race CUP RESULTS - MALE RUNNING
OVERALL MALE RESULTS
FEDERAL CUP 5-K
DENVER, COLORADO MAY 21, 2005
Place BIB# Name Sex Age Bracket Team Time
1 1123 FRENCH, RICK M 43 40-49 18:54.75
2 1191 CROFT , DEVIN M 52 50-59 19:28.90
3 1248 BULLOCK, JOHN M 43 40-49 USGS Striders 19:37.50
4 1209 WOSKOW , GREG M 40 40-49 TRI-Umphants 19:55.31
5 1484 STRUZESKI, TEDMUND M 38 30-39 21:02.34
6 1250 MINOR, SCOTT M 48 40-49 USGS Striders 21:05.54
7 1208 WOODY , DON M 54 50-59 TRI-Umphants 21:09.10
8 1252 ROSENBERRY , RON M 47 40-49 USGS Striders 21:14.03
9 1119 LECLERC, RUSS M 44 40-49 21:16.79
10 1217 WILEY , BEN M 51 50-59 Hustlin' HUDsters 21:25.75
11 1491 WALD , DAVID M 43 40-49 21:46.39
12 1192 CROFT, BRENDAN M 18 15-19 21:58.99
13 1221 HEITZ , MICHAEL M 53 50-59 SSA Striders 22:04.77
14 1102 HULIN, MICHAEL M 35 30-39 22:26.56
15 1117 LUCO, NICOLAS M 32 30-39 22:31.68
16 1125 BOYD, OLIVER M 32 30-39 22:33.54
17 1225 KRAUS, TOM M 51 50-59 SSA Striders 22:36.60
18 1490 LOZOYA, JOE M 38 30-39 TRI-Umphants 22:39.79
19 1106 BURGESS, TODD M 36 30-39 22:45.04
20 1489 HEAD , CURTIS M 51 50-59 22:49.79
21 1107 CARDALL, MIKE M 43 40-49 22:53.48
22 1266 WESTLEY, ROSS M 68 60-98 Motley Retros 22:55.85
23 1186 REES, MICHAEL M 51 50-59 Monkey Wrench Gang - M 23:02.34
24 1118 ABREO, ED M 43 40-49 23:05.39
25 1249 MCFARLANE, SCOTT M 54 50-59 USGS Striders 23:11.55
26 1268 JOHNSON , CRAIG M 48 40-49 23:14.14
27 1241 WILLIAMS , JACKSON M 14 00-14 23:18.00
28 1206 ANTOINE, GEORGE M 60 60-98 Hustlin' HUDsters 23:20.59
29 1218 WOODWORTH , MARK M 44 40-49 23:22.95
30 1222 STEINER, MARKUS M 55 50-59 SSA Striders 23:25.24
31 1215 VERNIG, PAUL M 15 15-19 23:32.81
32 1293 HAMMOND , DAVID M 49 40-49 Monkey Wrench Gang - M 23:41.03
33 1296 BATTAGLINE, WILLIAM M 42 40-49 USGS Striders 23:44.18
34 1272 BROWN , GEOFF M 33 30-39 23:48.00
35 1242 WILLIAMS , ROBERT M 46 40-49 23:57.38
36 1177 KIRWIN, RYAN M 15 15-19 24:04.79
37 1290 BOISSEAU, JAY M 46 40-49 Monkey Wrench Gang - M 24:20.26
38 1483 MONTANO, MIKE M 56 50-59 24:23.24
39 1487 DEXTER , PAUL M 33 30-39 24:32.11
40 1128 BAKER, MARK M 42 40-49 24:43.77
41 1176 COOPER, CHUCK M 49 40-49 24:46.05
42 1234 TAOKA, RON M 59 50-59 Rush To Judgment 24:59.14
43 1292 DUFFY, HUGH M 49 40-49 Monkey Wrench Gang - M 25:05.96
44 1111 REITSMA, JOHN M 42 40-49 25:08.14
45 1170 O'CONNOR , DANIEL M 38 30-39 25:11.33
46 1108 TRENT, FRANK M 50 50-59 25:56.35
47 1237 YOUNGBERG, ED M 62 60-98 Motley Retros 25:59.07
48 1115 AMBROSE, SHAUN M 27 20-29 26:01.25
49 1216 VERNIG , PETER M 56 50-59 26:08.11
50 1261 HAYRE, LALI M 47 40-49 HAC Terabytes 26:10.34
51 1231 SIMONTON, DAVID M 43 40-49 Rush To Judgment 26:21.71
52 1251 MOORE , DAVID M 65 60-98 USGS Striders 26:23.94
53 1238 JOHNSON , RON M 64 60-98 Motley Retros 26:41.17
54 1201 WALD , AARON M 8 00-14 26:47.40
55 1207 CRAIN, VIC M 47 40-49 Hustlin' HUDsters 26:53.28
56 1214 CURTIS , COREY M 21 20-29 27:11.08
57 1116 MOULTON, CRAIG M 50 50-59 27:18.46
58 1254 STANLEY , ORION M 10 00-14 27:33.00
59 1260 STANLEY , STANLEY M 38 30-39 27:35.64
60 1235 MEYERS , GLENN M 56 50-59 Rush To Judgment 27:41.3
61 1256 PETERSON , JOHN M 46 40-49 DCMA Collective 27:51.89
62 1199 LAUGHLIN , STEPHEN M 31 30-39 HAC Terabytes 27:59.13
63 1288 AITKEN, DAVID M 51 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:21.97
64 1289 BEAL , LARRY M 55 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:24.26
65 1174 WORRALL , MICHAEL M 48 40-49 28:31.81
66 1197 DOAN , SCOTT M 27 20-29 HAC Terabytes 28:51.34
67 1291 COVINGTON, SID M 58 50-59 Monkey Wrench Gang - M 28:54.23
68 1132 BENSON, ROBERT M 63 60-98 28:57.68
69 1258 GUNTER, SCOTT M 39 30-39 DCMA Collective 29:01.60
70 1114 KAVANAUGH, DENNIS M 65 60-98 29:04.34
71 1122 ABBOTT, MICHAEL M 17 15-19 29:20.68
72 1243 SAFFORD, NATE M 15 15-19 29:28.65
73 1295 HEISE , BRUCE M 53 50-59 Monkey Wrench Gang - M 29:43.44
74 1294 DURAN, DAVID M 48 40-49 Monkey Wrench Gang - M 30:26.33
75 1498 MAXWELL, DAVE M 54 50-59 Monkey Wrench Gang - M 30:44.24
76 1270 ALLEN , WILL M 26 20-29 30:51.65
77 1497 SUTHERLAND, SHAWN M 22 20-29 30:55.38
78 1104 MILLER, KENNETH M 56 50-59 31:07.35
79 1244 SAFFORD , MATTHEW M 47 40-49 Monkey Wrench Gang - M 31:11.39
80 1259 RISSKY, BEN M 49 40-49 31:13.73
81 1101 GONZALES, DANIEL M 54 50-59 31:27.94
82 1129 WAGNER, KINGSTON M 9 00-14 31:31.30
83 1105 GOSSETT, GREG M 51 50-59 31:33.39
84 1127 BAKER, DREW M 9 00-14 31:36.15
85 1495 CHAVARRIA, LONJINO M 50 50-59 31:46.13
86 1172 JURENKA, BOB M 51 50-59 32:09.07
87 1239 MEYERS, REED M 11 00-14 32:24.36
88 1179 KIRWIN , ERIC M 12 00-14 32:28.54
89 1178 KIRWIN , MIKE M 49 40-49 32:58.21
90 1189 MAVIS, JOHN M 45 40-49 DCMA Collective 33:08.43
91 1198 PELUSO, FRANK M 50 50-59 HAC Terabytes 33:32.23
92 1247 THOMAS , DAVE M 56 50-59 35:36.28
93 1257 CRANE, PAUL M 48 40-49 DCMA Collective 37:06.40
94 1488 SPERAL, RON M 62 60-98 38:07.78
95 1211 LASTER , MALCOLM M 32 30-39 39:39.75
2005 Federal Race CUP RESULTS - FEMALE RUNNING
OVERALL FEMALE RESULTS
FEDERAL CUP 5-K
DENVER, COLORADO MAY 21, 2005
Place BIB# Name Sex Age Bracket Team Time
1 1280 DULIN, COLLEEN F 37 30-39 Monkey Wrench Gang - W 22:24.12
2 1275 PRANGER , ANNA F 17 15-19 22:42.34
3 1287 WHIPPLE , CAROL F 47 40-49 Monkey Wrench Gang - W 23:53.59
4 1279 BNER, JULIA F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 24:01.19
5 1253 RUDDY, BARB F 48 40-49 USGS Striders 24:09.00
6 1278 CHAVEZ, NOLA F 46 40-49 Monkey Wrench Gang - W 24:16.07
7 1109 BENKO, KATIE F 25 20-29 24:37.87
8 1273 PRANGER, JULIE F 15 15-19 25:01.64
9 1282 HAMMOND, KATE F 34 30-39 Monkey Wrench Gang - W 25:15.56
10 1213 VIMONT , TERRY ANN F 52 50-59 25:28.40
11 1284 MILLER, DEBRA F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 25:32.00
12 1286 RANSMEIER, MELANIE F 26 20-29 Monkey Wrench Gang - W 26:04.34
13 1121 ABREO, LISA F 47 40-49 26:12.85
14 1283 JOHNSON , SUSAN F 39 30-39 Monkey Wrench Gang - W 26:16.04
15 1130 KLUMPP, HANNAH F 18 15-19 26:19.64
16 1269 HINKLEY, CAROLYN F 36 30-39 26:37.85
17 1171 O'CONNOR , DARCY F 40 40-49 26:56.05
18 1220 LEYBA, ALEECIA F 29 20-29 27:00.18
19 1496 ROWE , KAREN F 44 40-49 27:21.63
20 1274 HEISE , CATHY F 50 50-59 27:26.31
21 1082 HIGGINS , SALLY F 46 40-49 28:04.34
22 1193 HARTWIG, KIM F 38 30-39 28:38.85
23 1103 PAVOL, ANNE F 28 20-29 29:17.47
24 1204 VARIN POTRATZ, RENEE F 43 40-49 DCMA Collective 29:31.45
25 1281 GRECO, DEANNA F 35 30-39 Monkey Wrench Gang - W 29:37.73
26 1486 KING , LAURA F 37 30-39 29:55.77
27 1112 SANCHEZ, DEBRA F 32 30-39 30:06.81
28 1196 FAZZINI, ANN F 43 40-49 TRI-Umphants 30:32.69
29 1173 JURENKA , SAMANTHA F 16 15-19 30:48.83
30 1230 ABALOS, IRMA F 44 40-49 Rush To Judgment 30:57.54
31 1255 STANLEY, SHEILA F 39 30-39 31:03.79
32 1110 DUGAN, GAY F 45 40-49 31:16.58
33 1131 KLUMPP, CASSIC F 53 50-59 31:25.11
34 1124 PETERS, PJ F 33 30-39 31:49.94
35 1228 PEDROZA, VERONICA F 42 40-49 Rush To Judgment 31:54.03
36 1219 PEREZ , CARLA F 30 30-39 32:19.17
37 1267 ALLARD, NICOLE F 31 30-39 Hustlin' HUDsters 32:26.43
38 1227 SCARAMELLA, COLLEEN F 51 50-59 Rush To Judgment 32:35.07
39 1113 MAVIS, BRIANNE F 15 15-19 32:52.99
40 1276 NORBY, MARIAH F 14 00-14 33:15.45
41 1285 NORBY , LISA F 48 40-49 Monkey Wrench Gang - W 33:19.14
42 1485 WEST , ANNIE F 42 40-49 TRI-Umphants 33:26.13
43 1194 GRIMSHAW, KARI F 29 20-29 33:29.36
44 1240 CANNON, SUE F 47 40-49 33:35.70
45 1200 DICKINSON, SUK F 49 40-49 HAC Terabytes 33:41.44
46 1175 HAY , JANINE F 9 00-14 34:22.45
47 1297 HAY , LAUREN F 44 40-49 34:25.19
48 1190 FANCHON, FINUCAUL F 45 40-49 35:27.59
49 1277 ALLEN, LINDY F 26 20-29 Monkey Wrench Gang - W 36:23.56
50 1271 CLARK , JANICE F 34 30-39 Hustlin' HUDsters 36:50.99
51 1229 LEE, MARY F 54 50-59 Rush To Judgment 37:26.43
52 1126 SEINER, FRAN F 42 40-49 37:52.00
53 1245 THOMAS , MAGGIE F 13 00-14 37:58.91
54 1226 ABBOTT, TERESA F 43 40-49 SSA Striders 38:05.25
55 1236 NUANES, HEATHER F 24 20-29 38:15.83
56 1120 QUAYLE, MADELINE F 62 60-98 38:51.09
57 1212 LASTER, EBONY F 32 30-39 39:41.63
58 1232 HUMPHREY, KELLEY F 41 40-49 Rush To Judgment 41:40.74
59 1246 THOMAS , SHIRLEY F 52 50-59 42:47.63
60 1195 WEYNA-KING, JOY F 40 40-49 45:16:00
61 1494 GATES , LINDSEY F 13 00-14 45:17:00
62 1493 VOSS , ARYN F 14 00-14 45:18:00
63 1262 JENNINGS, JENNIFER F 29 20-29 49:30:00
2005 Federal Race CUP RESULTS - OVERALL WALKERS
OVERALL RACEWALKING RESULTS
FEDERAL CUP 5-K
DENVER, COLORADO MAY 21, 2005
Place Name Sex Age Cat Bib# Name Time
1 WOLJAN, DENNIS M 63 60-98 1000 Motley Retros 31:53.64
2 MCGUIRE, GREG M 56 50-59 973 33:10.86
3 ZERTUCHE, CHRISTINE F 34 30-39 904 The Fast & The Furious 34:19.55
4 TOMEK, JOAN F 54 50-59 899 Merry Mountian Ramblers 34:52.05
5 MACDONALD, IAN M 48 40-49 927 USGS Minerals 36:10.39
6 BROSHEARS, BOB M 54 50-59 969 36:33.93
7 PAINE, SHARYN F 55 50-59 999 37:10.61
8 WILSON, ANNA F 47 40-49 923 USGS Minerals 37:57.76
9 FENIMORE, DAN M 50 50-59 908 38:47:76
10 MULCAHY, PATRICK M 56 50-59 886 39:04.17
11 FRIZEN, DEB F 57 50-59 897 Merry Mountian Ramblers 39:09.36
12 BEOUGHER, DEE F 61 60-98 926 USGS Minerals 39:47.74
13 VAN GOSEN, BRADLEY M 44 40-49 924 USGS Minerals 39:49.53
14 BAKER, GEORGE M 50 50-59 971 40:35.85
15 BAKER, KAY F 52 50-59 970 40:38.55
16 FIFAREK, KATHERYN F 53 50-59 929 USGS Minerals 40:46.55
17 MAROUF, CHERYL F 43 40-49 881 The Fast & The Furious 41:02.51
18 MIRABILE, A F 45 40-49 972 41:11.99
19 GRAVER, SUSAN F 47 40-49 967 41:14.49
20 TIMMERHAUS, KLAUS M 80 60-98 594 42:18.36
21 MCALHANEY, FRANK M 54 50-59 965 42:28.54
22 MCALHANEY, SUSAN F 53 50-59 966 42:31.86
23 JOHNSON, KRISTA F 21 20-29 890 43:31.66
24 JOHNSON, WALTER M 54 50-59 887 43:32.80
25 WALD, LISA F 42 40-49 901 43:40.44
26 UMSCHEID, JENNIFER F 33 30-39 883 The Fast & The Furious 45:14.79
27 WALD, EMILY F 11 0-14 902 45:19.27
28 BUDINICH, SYLVIA F 50 50-59 896 Merry Mountian Ramblers 45:22.37
29 RUSH, ROY M 64 60-98 919 45:43.45
30 RUSH, SUSAN F 59 50-59 920 45:51.09
31 GRAY, DIANNE F 54 50-59 891 46:30.79
32 COLLINS, MARGARET F 58 50-59 978 46:37.07
33 RIHEL, LINDA F 45 40-49 882 The Fast & The Furious 46:44.46
34 PEREZ, PATRICIA F 57 50-59 892 46:52.98
35 ROYBAL, BETTY F 59 50-59 893 46:54.49
36 GATES, BRENDA F 41 40-49 884 47:01.55
37 WOLFE, LINDA, L F 56 50-59 974 47:10.16
38 ANDERSON, TAMMI F 36 30-39 869 47:19.43
39 SPARKS, CHERYL F 33 30-39 870 47:25.18
40 CAMBLIN, LINDA F 56 50-59 867 47:27.50
41 CAMBLIN, TOM M 59 50-59 868 47:29.28
42 GRAVER, JIM M 57 50-59 968 47:50.70
43 JOHNSON, SARA F 16 15-19 889 48:04.10
44 COWDEN, TOMMY M 15 15-19 909 48:07.95
45 WALLS, DILLON M 14 0-14 912 48:43.38
46 MCALHANEY, JACE M 20 20-29 964 48:52.33
47 TURNER, DORIS F 53 50-59 898 Merry Mountian Ramblers 49:00.33
48 NELSON, CHUCK M 45 40-49 959 49:12.34
49 KIRWIN, KATHY F 52 50-59 962 49:16.11
50 SDANOWICH, ANASTASIA F 47 40-49 872 49:23.06
51 WEYNA, LAURA F 43 40-49 875 49:26.33
52 STEVENS, RON M 37 30-39 873 49:29.10
53 MATTHEWS, BARBARA F 58 50-59 871 49:32.13
54 GENIAC, JUDY F 45 40-49 910 50:06.20
55 WALLS, RONNIE M 58 50-59 915 50:08.35
56 RYAN, NICKY F 46 40-49 942 50:12.43
57 SUTHERLAND, SUSAN F 54 50-59 895 Merry Mountian Ramblers 50:14.37
58 RYAN, EUGENE M 46 40-49 943 50:22.27
59 ELLIS, LEATHA F 40 40-49 913 50:24.60
60 VALASQUEZ, EMMA F 49 40-49 916 50:35.40
61 SNELL, TONY M 50 50-59 914 50:37.36
62 MARTINEZ, AUDREY F 50 50-59 596 51:05.11
63 METHERD, CAMILLE F 46 40-49 595 51:10.50
64 HIGGINS, JAMES M 57 50-59 874 51:12.67
65 JOHNSON, JANEEN F 51 50-59 907 51:20.23
66 DURAN, JOE M 31 30-39 956 51:41.48
67 DEXTER, JEANETTE F 31 30-39 905 51:53.87
68 BOYKINS, MARCELLUS M 14 0-14 941 51:56.89
69 HOWELL, WILLIAM M 51 50-59 931 52:02.62
70 CLEAVES, KAREN F 51 50-59 911 53:45.10
71 BARRELL, REGINA F 52 50-59 952 FDA Busters 54:27.87
72 SHERER, WILLIAM M 99 951 FDA Busters 54:29.57
73 CURTIS, DEBBIE F 44 40-49 954 FDA Busters 54:31.75
74 MAIFARTH, SHELLY F 99 950 FDA Busters 54:34.67
75 OLETSKI, SARA F 31 30-39 930 54:38.16
76 GIDDENS, KIRSTEN F 34 30-39 955 54:40.30
77 NELSON, LOUISE F 36 30-39 961 54:43.79
78 NELSON, LAINIE F 5 0-14 960 54:46.55
79 FERNANDEZ, PAM F 99 935 55:10.42
80 FERNANDEZ, JOE M 99 934 55:20.75
81 ALISHIO, JEFF M 30 30-39 506 VA Crawlers 55:31.00
82 COOK, DENISE F 34 30-39 507 VA Crawlers 55:33.64
83 ALISHIO, CHERYL F 55 50-59 599 VA Crawlers 55:52.05
84 DURAN, HERMINIA F 53 50-59 957 55:54.25
85 DURAN, ALICIA F 60 60-98 958 55:57.27
86 DURAN, SAM M 83 60-98 948 57:30.43
87 BOYKINS, ANTOINETTE F 99 937 58:34.79
88 BOYKINS, JAZZMYN F 7 0-14 939 58:37.31
89 SCHMITZ, CATHERINE F 72 60-98 976 58:39.69
90 CHIPP, WENDY F 50 50-59 877 1:01:31.87
91 WILLIAMS, CAROLINE F 39 30-39 509 1:01:33.54
